Daftar Pantau terkini, update 8 sep 2025
1. AAPL
AAPL ahir bulan agustus lalu baru aja menunjukkan sinyal beli di 232.56. Rule AAPL dengan MA20 adalah buy saat muncul sinyal, avg down -2%, cutlos -10%, target jual ikut sinyal aja. Tapi jika berdasarkan keumuman yg sering terjadi, high tertinggi ada di Oktober-Desember.
Sudah terlalu jauh dari sinyal beli. Tunggu koreksi ke MA20 nya dulu.
3. AXP
4. BABA
Walaupun sudah naik 62.71% dari sinyal belinya, tapi terlihat BABA baru saja turn around dari bearishnya. Jadi kalo mau cicil beli boleh lah dengan kekuatan 25% dulu dari alokasi.
5. DELL
Dell baru naik 12.19% dari sinyal belinya. Terhadap awal tahun pun baru naik 8.3%, bisa beli 25% dulu dari alokasi.
6. GOOG
Salah 1 dari 3 favorit saya (AAPL, GOOG, QQQ), masih uptren, belom lama ini taking profit, mau masuk lagi nanti nunggu koreksi harga di bawah MA20 nya. Yang mendasari saham ini sebagai favorit selain grafiknya cakep juga produknya yg sampe sekarang masih dipake org banyak, diantaranya Youtube, gmail, google, playstore.
7. INTC
Masih dalam tren bearish, sudah kurleb setahun dalam keadaan sideways, dan sebentar lagi akan break MA20, pantau aja dulu.
8. LLY
ada potensi akan bearish, kalo mau nyicil beli bisa di 667 dan 628 dengan porsi masing2 20% dari alokasi.
9. META
Pantau aja dulu, cicil beli nanti kalo udah di bawah MA20.
10. MSFT
nunggu di bawah MA20 dulu untuk mulai nyicil beli.
12. NVDA
dah tinggi bgt, tetep pantau aja dulu, cegat di MA20.
13. ORCL
Secara teknikal sudah tembus resisten di 197, jadi kalo mau beli tunggu di area 197an atau di bawah MA20.
Grafik tahunan ORCL memiliki keunikan adanya siklus 3-4 tahunan.
14. QQQ
15. UNH
anjlog parah, tapi good newsnya Warren buffet malah masuk. Boleh deh nyicil masuk 25% dari alokasi, sisa 3bagian lainnya buat avg down jika turun 5% dan kelipatannya.
| Simbol | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | 7.525 | 7.625 | 7.725 | 7.475 | -175 | -2,27% | 595,37M | 16:39:59 | |||||
| BBRI | 3.790 | 3.870 | 3.890 | 3.750 | -110 | -2,82% | 327,17M | 16:39:59 | |||||
| BMRI | 4.310 | 4.450 | 4.480 | 4.310 | -180 | -4,01% | 509,37M | 16:39:59 | |||||
| GOOG | 239,94 | 234,19 | 240,59 | 233,38 | +5,78 | +2,47% | 22,21M | 02:59:59 | |||||
| AAPL | 234,35 | 237,00 | 238,78 | 233,36 | -3,53 | -1,48% | 63.30M | ||||||
| QQQ | 580,50 | 579,67 | 580,94 | 577,04 | +1,63 | +0,28% | 40,07M | 02:59:59 | |||||
| BRKb | 492,72 | 492,45 | 496,85 | 491,72 | -1,06 | -0,21% | 2,71M | 02:59:59 | |||||
| SPY | 650,29 | 648,97 | 650,86 | 647,22 | +1,46 | +0,23% | 52.66M | ||||||
| AMZN | 238,23 | 236,36 | 238,85 | 235,08 | +2,39 | +1,01% | 23.08M | ||||||
| AXP | 324,34 | 322,79 | 326,59 | 320,80 | -1,07 | -0,33% | 1,99M | 02:59:59 | |||||
| MSFT | 498,41 | 501,43 | 502,25 | 497,70 | +0,21 | +0,04% | 13.28M | ||||||
| META | 765,70 | 757,49 | 766,30 | 753,43 | +13,40 | +1,78% | 10,48M | 02:59:59 | |||||
| BLK | 1.105,67 | 1.101,56 | 1.113,71 | 1.100,05 | +0,75 | +0,07% | 332,55K | 02:59:59 | |||||
| GS | 763,86 | 740,13 | 765,62 | 738,54 | +22,01 | +2,97% | 2.47M | ||||||
| ADBE | 353,97 | 362,75 | 362,75 | 353,03 | -4,69 | -1,31% | 3,95M | 02:59:59 | |||||
| AMD | 155,82 | 151,99 | 156,66 | 151,93 | +4,41 | +2,91% | 40,65M | 02:59:59 | |||||
| TSM | 250,88 | 246,93 | 254,73 | 246,93 | +3,69 | +1,49% | 13,06M | 02:59:59 | |||||
| PLTR | 162,36 | 157,25 | 162,75 | 156,37 | +6,26 | +4,01% | 58.86M | ||||||
| XOM | 110,67 | 110,53 | 112,51 | 110,53 | +0,82 | +0,75% | 12.04M | ||||||
| CVX | 154,82 | 154,91 | 156,99 | 154,60 | +0,83 | +0,54% | 5,97M | 02:59:59 | |||||
| 16.447,4 | 16.414,9 | 16.458,0 | 16.447,4 | +165,6 | +1,02% | - | 05:09:42 | ||||||
| 3.628,16 | 3.626,31 | 3.630,28 | 3.623,43 | +1,85 | +0,05% | 121.32K | 05:16:58 | ||||||
| NVDA | 170,76 | 169,09 | 170,98 | 166,74 | +2,45 | +1,45% | 146.28M | ||||||
| INTC | 24,44 | 24,53 | 24,81 | 24,27 | -0,04 | -0,16% | 40,86M | 02:59:59 | |||||
| KO | 67,86 | 67,28 | 68,11 | 67,28 | +0,43 | +0,64% | 13.73M | ||||||
| LLY | 750,61 | 734,18 | 752,84 | 733,87 | +11,97 | +1,62% | 2,95M | 02:59:59 | |||||
| UNH | 347,92 | 332,50 | 351,71 | 327,16 | +27,67 | +8,64% | 45.49M | ||||||
| BTC/USD | 111.504,0 | 112.239,3 | 113.259,9 | 110.781,1 | -735,3 | -0,66% | 53,59K | 05:16:58 | |||||
| MSTR | 328,53 | 330,23 | 331,96 | 324,45 | -1,37 | -0,42% | 6,43M | 02:59:59 | |||||
| BABA | 147,10 | 145,40 | 148,00 | 144,65 | +5,90 | +4,18% | 31,98M | 02:59:59 | |||||
| JPM | 297,78 | 292,60 | 299,00 | 292,31 | +4,87 | +1,66% | 7.69M | ||||||
| DELL | 121,29 | 120,87 | 121,71 | 118,15 | -1,71 | -1,39% | 9,98M | 02:59:59 | |||||
| ORCL | 241,63 | 239,94 | 243,49 | 234,56 | +3,15 | +1,32% | 22,84M | 02:59:59 | |||||
sumber https://id.investing.com/portfolio/?portfolioID=NTRiMzVlZD9kMj43NGMzMA%3D%3D
Comments
Post a Comment